| Rider Name | Horse | Division | Balance Due | Missing Items | Status | Stable Near |
| Adams, Ashley | Charly | I | $0.00 | | Complete | |
| Aharoni, Arielle | Dutch Times | CCI4 | $0.00 | | Complete | |
| Anderson-Blank, Cindy | Windchase Faberge Star | CCI3 | $0.00 | - Horse USEF
- Horse FEI
- Passport
| Incomplete | |
| Anderson-Blank, Cindy | MHS Cooley Vegas | CCI3 | $0.00 | | Incomplete | |
| Anderson-Blank, Cindy | Windchase Phoenix Star | CCI4 | $0.00 | - Horse USEF
- Horse FEI
- Passport
| Incomplete | |
| Aurillo, Annelise | Itsjustagame | T | $0.00 | | Complete | |
| Ayre, Emma | Shepard | P | $0.00 | | Incomplete | |
| Ayre, Emma | Power Strike | T | $0.00 | | Complete | |
| Barr, Fylicia | Kaballero | T | $0.00 | | Complete | |
| Barr, Fylicia | Galloway Sunrise | CCI4 | $0.00 | | Incomplete | |
| Beale Clement, Amanda | Carlson 119 | A | -$185.00 | | Complete | |
| Beshear, Jeff | Say Cheese | P | $0.00 | | Complete | |
| Beshear, Nicholas | Grizzly Peak | CCI3 | $0.00 | | Complete | Emily Beshear |
| Beshear, Emily | Deal With It | CCI4 | $0.00 | | Incomplete | Beshear |
| Bortuzzo, Elizabeth | Royal Archie | CCI3 | $573.00 | | PENDING! Awaiting Funds | |
| Bortuzzo, Elizabeth | Belongs To Teufer | CCI3 | $573.00 | | PENDING! Awaiting Funds | |
| Borun, Amy Ruth | Vitalis | CCI3 | $0.00 | | Complete | |
| Bosley, Isabelle | Night Quality | I | $0.00 | | Complete | |
| Bourke, Timothy | Quality Time | A | -$15.00 | | Incomplete | |
| Bourke, Marley Stone | LVS Dassett Charisma | I | -$15.00 | | Incomplete | |
| Bourke, Timothy | Quality Obsession | I | -$110.00 | | Incomplete | |
| Bourke, Timothy | Flying Quality | P | -$100.00 | | Complete | |
| Bourke, Timothy | Lennard | CCI3 | -$100.00 | | Complete | |
| Brannigan, Jennifer | FE Lifestyle | A | $366.00 | | Incomplete | |
| Brannigan, Jennifer | Stella Artois | A | $366.00 | - Signatures
- Coggins
- Waiver Form
| Incomplete | |
| Brannigan, Jennifer | Twilightslastgleam | CCI4 | $551.00 | - Signatures
- Coggins
- Waiver Form
| Incomplete | |
| Brannigan, Jennifer | Connory | CCI3 | $551.00 | | Incomplete | |
| Brown, Matthew | Super Socks BCF | A | $0.00 | | Incomplete | |
| Brown, Matthew | Astrana De La Galerna | P | $0.00 | | Incomplete | |
| Brown, Matthew | Big Berry | CCI4 | $0.00 | | Incomplete | |
| Bull, Michelle | Eloise | T | $0.00 | | Complete | |
| Burgess, Kristine | Twoggeron | CCI3 | $0.00 | | Complete | |
| Camp-Crowder, Bennett | Sheeran | P | $35.00 | | Incomplete | Kim Severson |
| Camp-Crowder, Bennett | Cooley Compass | T | $35.00 | | Incomplete | Kim Severson |
| Chadderton, Kate | FF Valour | I | $341.00 | | PENDING! Awaiting Funds | |
| Champagne, Bradley | First Venture | T | $0.00 | | Complete | |
| Chappell, Jessica | Kiltubrid Harley | T | -$100.00 | | Incomplete | Chris Talley |
| Chappell, Jessica | Smallwood Peachtree | T | -$100.00 | | Incomplete | Chris Talley |
| Chappell, Jessica | My Atlantic Spark | CCI2 | -$100.00 | | Incomplete | Chris Talley |
| Cillo, Morgan | FireFly | P | $0.00 | - Signatures
- Coggins
- Rider USEF
- Waiver Form
| Incomplete | |
| Clasing, Daniel | Olney Uncle Sam | CCI3 | $0.00 | | Incomplete | |
| Clasing, Daniel | MW Gangster's Game | CCI4 | $0.00 | | Complete | |
| Connelly, Morgan | Benevolence | I | $0.00 | | Incomplete | |
| Cousins, Sarah | Herculon | A | $0.00 | | Complete | |
| Cousins, Sarah | Truly Wiley | CCI4 | $0.00 | | Complete | |
| Cracknell, Madeline | Commanding Curve | T | $0.00 | | Complete | |
| Crandall, Brittany | Cooley Almighty | CCI3 | $0.00 | | Complete | Kim Severson |
| Cutler, Mikayla | Reverie | CCI2 | $0.00 | - Signatures
- Horse FEI
- Waiver Form
| Incomplete | |
| Davidson Sr., Bruce | Sambuko | T | $0.00 | | Complete | |
| Davidson Sr., Bruce | Invito | T | $0.00 | | Incomplete | |
| Davidson Sr., Bruce | Chesterland's Jif | T | $0.00 | | Incomplete | |
| Davis, Susan | Halftime Show | T | $0.00 | | Complete | |
| DeLaney, Katherine | Canto Royale | CCI3 | $0.00 | - Signatures
- Rider USEF
- Horse FEI
- Passport
| Incomplete | |
| DeWitt, Annie | Offshore Cooley | T | $0.00 | | Complete | |
| Decker, Skyler | Cooley Monsoon | T | $0.00 | | Complete | |
| Distler, Mallory | Quality Start | I | $0.00 | | Complete | |
| Douzant, Martin | Harthill Diamond | T | $0.00 | | Incomplete | |
| Douzant, Martin | Beall Spring Seahawk | T | $35.00 | | Incomplete | |
| Douzant, Martin | Frame Shamrock | CCI2 | $35.00 | - Deposits
- Rider USEF
- Rider FEI
- Horse FEI
- Passport
| Incomplete | |
| Douzant, Martin | Olympus | P | $35.00 | | Incomplete | |
| Dutton, Phillip | Fernhill Singapore | A-CT | $0.00 | | Complete | |
| Dutton, Phillip | Z | A-CT | $0.00 | | Complete | |
| Dutton, Olivia | Iniesta | CCI2 | $0.00 | | Incomplete | |
| Dutton, Phillip | Quasi Cool | CCI3 | $0.00 | | Complete | |
| Dutton, Phillip | Carlchen | CCI4 | $0.00 | | Complete | |
| Dutton, Phillip | Sea of Clouds | CCI4 | $463.00 | | PENDING! Awaiting Funds | |
| Ebzery, Jessica | Absolut Cooley Quality | CCI2 | $0.00 | | Complete | |
| Elgart, Leah | Keysoe | CCI3 | $0.00 | | Complete | |
| Englehardt, Will | WEC Emperor of Hope | CCI2 | $0.00 | | Incomplete | |
| Ennis, Jules | Shars Dancer | T | $0.00 | | Complete | |
| Ennis, Jules | Cooley O | CCI4 | $0.00 | | Incomplete | |
| Estes , Kelsey | Shauna | T | $0.00 | | Complete | |
| Fergusson, Lisa Marie | Honor Me | A-CT | $110.00 | - Signatures
- Coggins
- Waiver Form
| Incomplete | |
| Fergusson, Lisa Marie | Honor Me | CCI4 | $648.00 | - Signatures
- Coggins
- Waiver Form
| Incomplete | |
| Flores-Kinney, Zara | Elusive Dassett | P | $0.00 | | Complete | |
| Gartenberg, Alexa | FE Whole Lotta Rosie | CCI2 | $0.00 | | Incomplete | |
| Grassie Fay, Maisy | Irish Roadie | P | $0.00 | | Complete | |
| Groves, Lindsey | Cosmic Giant | T | $0.00 | | Complete | |
| Hagaman, Sydney | Charmeur | I | $0.00 | | Complete | |
| Hays, Ashley | Call It Courage | CCI3 | $0.00 | | Complete | WED ARRIVAL 2 BALES Tim Bourke |
| Heard, Lillian | Dassett Olympus | I | -$50.00 | | Complete | |
| Heard, Lillian | Cooley Gentleman | I | $0.00 | | Complete | |
| Heard, Lillian | LCC Barnaby | A-CT | $0.00 | | Complete | |
| Heard, Lillian | Chilly | CCI2 | $235.00 | - Horse USEF
- Horse FEI
- Passport
| Incomplete | |
| Hogan, Mallory | Clarissa Purisima | A | $0.00 | | Complete | |
| Horah, Luke | STF No Doubt | P | $0.00 | - Signatures
- Coggins
- Rider USEF
- Waiver Form
| Incomplete | |
| Kager, Lillian | Game On | T | $0.00 | | Complete | |
| Kager, Sophia | Rasher | T | $0.00 | | Complete | |
| Kanara, Erin | Royal Empress | T | $0.00 | | Complete | |
| Kanara, Erin | Test Ride | CCI2 | $0.00 | | Incomplete | |
| Kanara, Erin | Oklahoma Ace | P | $0.00 | | Incomplete | |
| Keane, Kevin | Sportsfield Candy | A | $0.00 | | Complete | |
| Keane, Kevin | Clueso | P | $0.00 | | Complete | |
| Keefe, Carlin | Hoodwink | T | $0.00 | | Complete | |
| Keefe, Ryan | Point Nemo | P | $0.00 | | Complete | |
| Keefe, Ryan | Jump For Sally | T | $0.00 | | Complete | |
| Keller, Hannah | Vagabon de Champdoux | P | $58.00 | | PENDING! Awaiting Funds | |
| Kelly, Jennifer | RF Outlandish | CCI2 | $0.00 | | Incomplete | |
| Kelly, Jennifer | Black Boogs 54 | CCI2 | $0.00 | | Incomplete | |
| Kelly, Jennifer | Taboo | CCI2 | $0.00 | | Incomplete | |
| Klugman, Ema | Bendigo | A | $0.00 | | Complete | |
| Klugman, Ema | Bronte Beach Z | A | $0.00 | | Complete | |
| LaMonte, Zoe | Merry Sioux | T | $0.00 | | Complete | |
| Lamb, Leslie | Banjo | I | $0.00 | | Complete | |
| Lauze, Corrinne | Caraway Gilly | P | $0.00 | | Complete | |
| Ligon, Nicole | Lightning Stone | P | $0.00 | | Complete | |
| Ligon, Nicole | Madison Avenue | T | $0.00 | | Complete | |
| Lipping, Calli | Wild Affair | I | $0.00 | | Complete | |
| Lomangino, Emma | Riot Act | CCI3 | $0.00 | | Complete | |
| Lomangino, Emma | Master Frisky | CCI4 | $873.00 | | PENDING! Awaiting Funds | |
| Marth, Kristina | MHS Quidam Royale | I | $80.00 | | Incomplete | |
| Martin, Boyd | On Cue | A-CT | $0.00 | | Complete | |
| Martin, Boyd | Long Island T | A-CT | $0.00 | | Complete | |
| Martin, Boyd | Penhill Celtic | CCI3 | $0.00 | | Incomplete | |
| Martin, Boyd | Fernhill Prezley | CCI3 | $0.00 | | Incomplete | |
| Martin, Boyd | Wabanaki | CCI3 | $0.00 | | Incomplete | |
| Martin, Boyd | Tsetserleg | A-CT | $0.00 | | Complete | |
| McGuire, Brenna | Lorax | T | $85.00 | | Incomplete | Holly Payne Caravella |
| Merala, Kristen | Sportsfield Neverland | CCI2 | $0.00 | - Coggins
- Rider FEI
- Horse FEI
- Passport
| Incomplete | |
| Miller, Morgan | Kira Rose | T | $0.00 | | Complete | |
| Miller, Hannah | Dynamic Knight | P | $0.00 | | Incomplete | With Emily Beshear |
| Minghenelli, Gianna | Ladybug Traveler | T | $0.00 | | Complete | |
| Moses, Hillary | Save Magic | CCI2 | $0.00 | | Complete | |
| Nelson, Dawn | Eagle Of Delight | T | $0.00 | | Complete | |
| Nesler, Erika | Right Above It | T | $0.00 | | Complete | |
| Nicholson, Danielle | Optical Illusion | T | -$50.00 | | Complete | Emma Lomangino |
| Nitzenberger , Kerri | Pinazola | P | $0.00 | | Complete | |
| O'Neil, Delaney | Eirly Ladd | T | $0.00 | | Complete | |
| Papke, Jane | Norman | A | $0.00 | | Complete | |
| Parsonage, Evelyn | Roman Art | T | $0.00 | | Complete | |
| Payne Caravella, Holly | Never Outfoxed | CCI4 | $0.00 | | Incomplete | |
| Payne Caravella, Holly | CharmKing | CCI4 | $0.00 | | Incomplete | Holly Payne Caravella: Never O |
| Pellegrini, Meg | Cici Top | CCI2 | $0.00 | | Complete | |
| Pellegrini, Meg | RF Eloquence | CCI3 | $0.00 | | Complete | |
| Pendleton, Michael | Steady Eddie | CCI4 | $0.00 | | Incomplete | |
| Pifer, Julie | HRH Judgemental | T | $0.00 | | Complete | |
| Poe, Alexis | Tell 'M Nothin | CCI2 | $0.00 | | Complete | |
| Poe, Casey | HHS Tiger Lily | T | $0.00 | | Incomplete | |
| Prettyman, Julieann | Cooley Mullingar | CCI2 | $0.00 | - Rider USEF
- Rider FEI
- Horse FEI
- Passport
| Incomplete | |
| Reed, Alex | On Broadway | I | $0.00 | | Complete | Kim Severson |
| Ricklefs, Elizabeth | Idlehour Patriot | T | $0.00 | | Complete | |
| Scherrer, Nikki | Bold Tiger | P | $0.00 | | Complete | |
| Schmidt, Christa | Chakiris Star | T | $0.00 | | Complete | |
| Schmidt, Christa | Monbeg Odyssey | T | $0.00 | | Complete | |
| Schmidt, Christa | Prontissimo | T | $0.00 | | Incomplete | |
| Schmidt, Christa | Royal Diamond II | T | $0.00 | | Complete | |
| Schwickert, Greta | Matchless | CCI3 | $0.00 | | Incomplete | |
| Scott, Madeline | Crescendo | P | -$235.00 | - Signatures
- Coggins
- Waiver Form
| Incomplete | |
| Severson, Kim | Cooley Muze | T | -$150.00 | | Complete | |
| Solomon , Sydney | Early Review C | A | $0.00 | - Signatures
- Coggins
- Waiver Form
| Incomplete | |
| Speck, Kaelen | Sweet Rebellion | I | $228.00 | | PENDING! Awaiting Funds | |
| Speck, Kaelen | Charmed Victory | P | $0.00 | | Complete | |
| Speck, Braden | BSF Liam | P | $0.00 | | Complete | |
| Stephenson, Elle | VS McCuan Civil Liberty | T | $283.00 | | Incomplete | |
| Stillfried, Charlotte | Palma D | CCI2 | $0.00 | | Complete | Skyeler Voss |
| Talley, Chris | Unmarked Bills | A | $35.00 | | Incomplete | Chappell |
| Talley, Chris | Rappahannock | T | $0.00 | | Complete | 2 BALES |
| Talley, Chris | Loughtown Cici ZA | T | $35.00 | | Incomplete | Chappeli |
| Taylor, Ashley | BCF Belicoso | T | $0.00 | | Complete | |
| Turner, Regina | Five of Diamonds | T | $0.00 | | Complete | |
| Vizcarrondo Pride, Valerie | Favian | A-CT | $0.00 | | Complete | |
| Vizcarrondo Pride, Valerie | Versace | CCI2 | $0.00 | | Complete | |
| Voss, Skyeler | Argyle | A | $0.00 | | Incomplete | |
| Willham, Michael | Fernhill Cayenne | I | $0.00 | | Complete | 3 BALES |
| Wood, Ryan | Cooley Flight | I | $0.00 | | Incomplete | |
| Wood, Ryan | Bellavista | P | $0.00 | | Incomplete | |